Κυριακή 06 Νοε 13:45 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 2 – 0 | ![]() | Π.Α.Σ.Α ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ![]() |
Σάββατο, 12 Νοε 13:45 Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ποδοσφαίρου Θρύλος ΑΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Β | ![]() | 0 – 2 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Παρασκευή, 18 Νοε 15:15 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 0 – 0 | ![]() | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ![]() |
Κυριακή, 27 Νοε 15:00 Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων | ΧΑΝΙΑ | ![]() | 1 – 0 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 04 Δεκ 14:30 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 1 – 0 | ![]() | Α.Ο ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ![]() |
Κυριακή, 18 Δεκ 19:30 ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΓΗΠΕΔΟ “Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ” | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ![]() | 0 – 2 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Τετάρτη, 21 Δεκ 14:45 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 0 – 1 | ![]() | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ![]() |
Τετάρτη, 04 Ιαν 15:15 Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω «Στ.Μαυροθαλασσίτης | ΑΙΓΑΛΕΩ A.O | ![]() | 1 – 1 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Σάββατο, 07 Ιαν 14:45 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 3 – 0 | ![]() | Π.Α.Ο ΡΟΥΦ | ![]() |
Δευτέρα, 16 Ιαν 15:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης | ATHENS KALLITHEA FC | ![]() | 2 – 1 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Σάββατο, 21 Ιαν 14:45 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 1 – 1 | ![]() | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ![]() |
Κυριακή, 29 Ιαν 14:45 Βουζουνεράκειο Στάδιο | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ![]() | 0 – 0 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Παρασκευή, 10 Μαρ 15:15 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 1 – 2 | ![]() | ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε. | ![]() |
Παρασκευή, 17 Μαρ 15:15 Σεραφείδειο Γήπεδο, Σπάτα | ΑΕΚ Β | ![]() | 0 – 0 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 26 Μαρ 14:45 Παγκρήτιο Στάδιο | Π.Α.Σ.Α ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ![]() | 1 – 2 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 26 Φεβ 00:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | v | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Β | ![]() |
Κυριακή, 05 Μαρ 00:00 Γήπεδο Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ![]() | v | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 12 Μαρ 00:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | v | ![]() | ΧΑΝΙΑ | ![]() |
Κυριακή, 19 Μαρ 00:00 ΔΑΚ Γάλλου «Π.Ι. Βαρδινογιάννης» | Α.Ο ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ![]() | v | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 02 Απρ 00:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | v | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ![]() |
Κυριακή, 09 Απρ 00:00 Α ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΓΗΠΕΔΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ![]() | v | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Τετάρτη, 19 Απρ 00:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | v | ![]() | ΑΙΓΑΛΕΩ A.O | ![]() |
Κυριακή, 23 Απρ 00:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Π.Α.Ο ΡΟΥΦ | ![]() | v | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 30 Απρ 00:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | v | ![]() | ATHENS KALLITHEA FC | ![]() |
Κυριακή, 07 Μαι 00:00 Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ![]() | v | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 14 Μαι 00:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | v | ![]() | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ![]() |
Κυριακή, 21 Μαι 00:00 Δημοτικό Γήπεδο Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος» | ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε. | ![]() | v | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 28 Μαι 00:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | v | ![]() | ΑΕΚ Β | ![]() |
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | ![]() | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | ATHENS KALLITHEA FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε. | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | ΧΑΝΙΑ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | ![]() | ΑΕΚ Β | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | ![]() | ΑΙΓΑΛΕΩ A.O | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | ![]() | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | Α.Ο ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Β | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | Π.Α.Ο ΡΟΥΦ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | Π.Α.Σ.Α ΗΡΟΔΟΤΟΣ | -9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Copyright © 2022 Kalamata FC