Κυριακή 22 Σεπτ 12:00 Δημοτικό Στάδιο Περιβολίων | ΧΑΝΙΑ | ![]() | 1 – 2 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Δευτέρα 30 Σεπτ 16:30 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 2 – 1 | ![]() | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ![]() |
Κυριακή 6 Οκτ 16:00 Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω «Στ.Μαυροθαλασσίτης | ΑΙΓΑΛΕΩ A.O | ![]() | 1 – 1 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή 13 Οκτ 12:00 Σεραφείδειον | ΑΕΚ Β | ![]() | 2 – 2 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή 20 Οκτ 12:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 1 – 0 | ![]() | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ![]() |
Κυριακή 27 Οκτ 15:00 Δημοτικό γήπεδο Ηλιούπολης | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ![]() | 0 – 2 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Δευτέρα 4 Νοε 15:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 1 – 1 | ![]() | ΚΗΦΙΣΙΑ | ![]() |
Κυριακή 10 Νοε 16:00 Γήπεδο Θ. Κολοκοτρώνης | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | ![]() | 1 – 3 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 17 Νοε 12:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 1 – 1 | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ![]() |
Δευτέρα, 25 Νοε 14:30 Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 2 – 1 | ![]() | ΧΑΝΙΑ | ![]() |
Δευτέρα, 02 Δεκ 14:30 Δημοτικό Στάδιο Άργους | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ![]() | 0 – 1 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 08 Δεκ 14:30 Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 3 – 0 | ![]() | ΑΙΓΑΛΕΩ A.O | ![]() |
Παρασκευή, 13 Δεκ 15:00 Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 1 – 0 | ![]() | ΑΕΚ Β | ![]() |
Κυριακή, 22 Δεκ 12:00 Γήπεδο Αγυιάς | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ![]() | 0 – 1 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή, 12 Ιαν 15:00 Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 1 – 0 | ![]() | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ![]() |
Κυριακή 19 Ιαν 11:45 Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς Ζηρίνειο | ΚΗΦΙΣΙΑ | ![]() | 1 – 0 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
Κυριακή 26 Ιαν 14:45 Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() | 2 – 0 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | ![]() |
Κυριακή 2 Φεβ 14:45 Γήπεδο Νέας Σμύρνης | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ![]() | 0 – 1 | ![]() | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ![]() |
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΚΗΦΙΣΙΑ | 45 | 13 | 3 | 1 | 18 |
2 | ![]() | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 43 | 12 | 4 | 1 | 18 |
3 | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 | 9 | 7 | 2 | 18 |
4 | ![]() | ΑΙΓΑΛΕΩ A.O | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 |
5 | ![]() | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 20 | 5 | 5 | 8 | 18 |
6 | ![]() | ΑΕΚ Β | 19 | 4 | 7 | 7 | 18 |
7 | ![]() | ΧΑΝΙΑ | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 |
8 | ![]() | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 15 | 4 | 3 | 11 | 18 |
9 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR Β | 15 | 3 | 6 | 9 | 18 |
10 | ![]() | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 14 | 3 | 5 | 10 | 18 |
Copyright © 2022 Kalamata FC